En 2024 155 000 repas
FAIRE UN DON EN LIGNE VIA PAY ASSOCIATION
PRENDRE UNE ADHESION OU UN PARRAINAGE EN LIGNE
Participations financières déductibles des impôts à hauteur de 66%. Reçu fiscal délivré au mois de mars.
| Pour un montant de : | La dépense réelle est de : |
| 10 € | 3,40 € |
| 20 € | 6,80 € |
| 30 € | 10,20 € |
| 60 € | 20,40 € |
| 100 € | 34,00 € |
| Année | Nombre de repas distribués |
| 2024 | 155 000 |
| 2023 | 145 000 |
| 2022 | 140 000 |
| 2021 | 135 000 |
| 2020 | 114 000 |
| 2019 | 130 000 |
| 2018 | 97 600 |
| 2017 | 80 000 |
| 2016 | 70 000 |
| 2015 | 58 000 |
| 2014 | 43 000 |
